公開情報
- HOME
- 公開情報
過去の処理実績
処理品目 | 汚泥 | ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず | ばいじん | 燃え殻 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 100,406.17t | 1,809.17t | 30,313.76t | 10,051.72t |
令和4年度 | 66,497.44t | 1,928.80t | 25,816.17t | 9,350.60t |
令和3年度 | 139,810.40t | 4,025.62t | 39,861.57t | 10,608.61t |
令和2年度 | 71,396.15t | 12,669.69t | 38,946.33t | 9,776.21t |
令和元年度 | 121,968.37t | 17,304.76t | 41,786.24t | 12,181.91t |
お問い合わせ
ご依頼・お見積り・ご質問など
ございましたら
お気軽に
三井商事株式会社まで
お問い合わせください。
TEL:043-255-6666
FAX:043-255-2300
受付時間 9:00~17:00